- 野田塾はやばい?
- 野田塾の料金は高いの?
- 野田塾はどんな方におすすめ?
こういった疑問に答えます。
野田塾の料金表
野田塾の料金詳細をご紹介します。
小学生
小4 | 小5 | 小6 | |
---|---|---|---|
入会金 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
施設設備費 | 4,620円/半期 | 7,920円/半期 | 7,920円/半期 |
テスト費用 (月例テスト/愛知小学生統一テスト) | 5,280円〜7,920円/半期 | 7,920円〜11,880円/半期 | 7,920円〜11,880円/半期 |
テキスト代 | 3,520円〜5,720円 | 7,040円〜9,790円 | 7,040円〜9,790円 |
Nカード代 | 550円 | 550円 | 550円 |
授業料 (本科コース) | 4,950円〜7,150円 | 8,250円〜11,000円 | 9,350円〜12,100円 |
教材費 (本科コース) | 550円〜770円 | 1,100円〜1,540円 | 1,100円〜1,540円 |
春期講習 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 |
夏期講習 | 3,300円 | 8,250円 | 9,900円 |
冬期講習 | 3,300円 | 5,500円 | 6,600円 |
中学生
中1 | 中2 | 中3 | |
---|---|---|---|
入会金 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
施設設備費 | 11,880円/半期 | 11,880円/半期 | 11,880円/半期 |
テスト費用 (愛知全県模試) | 4,070円/回 | 4,070円/回 | 4,070円/回 |
テキスト代 | 10,450円 | 12,650円 | 14,300円 |
Nカード代 | 550円 | 550円 | 550円 |
nPadシステム費用 (購入の場合) | 45,300円 | 45,300円 | 45,300円 |
授業料 (本科コース) | 23,100円 | 25,300円 | 25,850円 |
教材費 (本科コース) | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
春期講習 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
夏期講習 | 15,400円 | 15,400円 | 16,500円 |
冬期講習 | 6,600円 | 6,600円 | 12,100円 |
高校生
高1 | 高2 | 高3 | |
---|---|---|---|
入会金 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
Nカード代 | 550円 | 550円 | 550円 |
施設設備費 | 11,880円/半期 | 11,880円/半期 | 23,760円/年間 |
モノグサ利用費 (アプリ費) | 7,920円 | 7,920円 | 8,800円 |
学習管理費 (進路相談/学習サポート等) | – | – | 46,200円 |
授業料やテキスト代などはコースによって異なります。主なコースの料金をご紹介します。
高校進度対応コース 代ゼミサテライン
高校進度対応コースは、高校1年生と高校2年生が対象です。主な特徴は以下の5つ。
- 代ゼミトップ講師によるわかりやすい授業
- atama+で弱点克服
- 理解度を把握するチェックテスト
- 高2の夏を目標に受験英単語完成
- 各学校に合わせた定期試験対策
高1 | 高2 | 高3 | |
---|---|---|---|
受講料 | 12,100円/教科 | 12,100円/教科 | – |
テキスト代 | 550円/冊 | 550円/冊 | – |
学習管理費 | 3,850円/月 | 3,850円/月 | – |
テスト費 | 4,950円/回 | 4,950円〜6,050円/回 | – |
春期講習 | – | 16,000円 | – |
夏期講習 | 16,000円 | 16,000円 | – |
冬期講習 | 16,000円 | 16,000円 | – |
志望大学別受験コース 代ゼミサテライン
志望大学別受験コースは、高校生全員が対象です。
あなたの志望大学および学部に合わせたオリジナルカリキュラムで現役合格を目指します。具体的な勉強スケジュールをまとめた「サクセスマップ」を提案してくれます。
高1 | 高2 | 高3 | |
---|---|---|---|
受講料 (月額制講座の場合) | 12,100円/教科 | 12,100円/教科 | 12,100円/教科 |
テキスト代 | 550円/冊 | 550円/冊 | 550円/冊 |
学習管理費 | 3,850円/月 | 3,850円/月 | – |
テスト費 | 4,950円/回 | 4,950円〜6,050円/回 | 6,050円〜12,100円/回 |
共通テスト直前プレ入試 | – | – | 12,100円 |
※記事作成時点の情報であり、最新情報とは異なる可能性があります。公式サイトで必ずご確認ください。
※教室/時期/学年/コースによって料金が異なる場合があります。目安の一つとしてお考えください。
個別指導
小1〜小4 | 小5〜小6 | 中学生 | 高校生 | |
---|---|---|---|---|
入会金 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
Nカード代 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
施設設備費 | 4,620円/半期 | 7,920円/半期 | 11,880円/年間 | 11,880円/年間 |
テキスト代 | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) |
授業料や特別講習費などはコースによって異なります。主なコースの料金をご紹介します。
個別指導コース
週1コマ | 週2コマ | |
---|---|---|
小学生(中学受験なし) | 24,200円 | 40,700円 |
小学生(中学受験あり) | 29,700円 | 48,400円 |
中1・中2 | 27,500円 | 45,100円 |
中3 | 29,700円 | 48,400円 |
高1 | 29,700円 | 48,400円 |
高2・高3 | 33,000円 | 55,000円 |
週1コマ | 週2コマ | |
---|---|---|
小学生(中学受験なし) | 13,200円 | 26,400円 |
小学生(中学受験あり) | 15,950円 | 31,900円 |
中1・中2 | 14,850円 | 29,700円 |
中3 | 15,950円 | 31,900円 |
高1 | 15,950円 | 31,900円 |
高2・高3 | 17,600円 | 35,200円 |
新個別指導コース atama+個別
1コマ | 2コマ | 3コマ | 受け放題 | |
---|---|---|---|---|
小4〜小6 (50分授業) | 6,600円 | 9,900円 | 13,200円 | 15,400円 |
中1〜中2 (90分授業) | 12,100円 | 19,800円 | 25,300円 | 28,600円 |
中3 (90分授業) | 13,200円 | 22,000円 | 28,600円 | 31,900円 |
上記の他に、学習管理費2,200円やテスト費などがかかります。